実習
実習内容
1年生 工業技術基礎
| CAD実習 | Jw-cadを用いた作図 |
|---|---|
| 測量実習 | レベル測量、トラバース測量 |
| 木工実習 | 木材加工の基礎 |
| デザイン実習(1) | スチレンボードを用いた住宅模型製作 |
| デザイン実習(2) | スチレンボードを用いた橋梁模型製作 |
| 製図 | 製図の基礎 |
測量実習
CAD実習
木工実習
製図
2年生 実習
| CAD実習 | Jw-cadを用いた作図 |
|---|---|
| 測量実習 | レベル測量、トラバース測量 |
| 計画実習 | 日照・隣棟間隔 |
| 施工実習 | 柱脚部分の鉄筋組立 |
| コンクリート実習 | 調合設計、コンクリート製作、圧縮試験 |
| デザイン実習 | アイソメ図 |
| 製図 | 建築や土木の図面作成 |
CAD実習
計画実習
施工実習
製図
測量実習
3年生 実習
| CAD実習 | Jw-cadを用いた作図 |
|---|---|
| 測量実習 | レベル測量、トラバース測量、平板測量 |
| 構造実習 | 鉄筋コンクリート梁の製作・曲げ試験 |
| 掘削実習 | パワーショベルを用いた掘削 |
| 木材加工実習 | 木材製品の製作 |
| 製図 | 建築や土木の図面作成 |
CAD実習
掘削実習
構造実習
製図
測量実習
木材加工実習
現在、情報はありません


